Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
SoSe 2025
LSF Online-Hilfe
Sitemap
S
tartseite
Anmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
Studis Helpdesk
Veranstaltungen
Einrichtungen
Räume und Gebäude
Personen
Sie sind hier:
Zur Startseite springen
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 9 24.2.2025 ---- 2.3.2025
Woche: 10 3.3.2025 ---- 9.3.2025
Woche: 11 10.3.2025 ---- 16.3.2025
Woche: 12 17.3.2025 ---- 23.3.2025
Woche: 13 24.3.2025 ---- 30.3.2025
Woche: 14 31.3.2025 ---- 6.4.2025
Woche: 15 7.4.2025 ---- 13.4.2025
Woche: 16 14.4.2025 ---- 20.4.2025
Woche: 17 21.4.2025 ---- 27.4.2025
Woche: 18 28.4.2025 ---- 4.5.2025
Woche: 19 5.5.2025 ---- 11.5.2025
Woche: 20 12.5.2025 ---- 18.5.2025
Woche: 21 19.5.2025 ---- 25.5.2025
Woche: 22 26.5.2025 ---- 1.6.2025
Woche: 23 2.6.2025 ---- 8.6.2025
Woche: 24 9.6.2025 ---- 15.6.2025
Woche: 25 16.6.2025 ---- 22.6.2025
Woche: 26 23.6.2025 ---- 29.6.2025
Woche: 27 30.6.2025 ---- 6.7.2025
Woche: 28 7.7.2025 ---- 13.7.2025
Woche: 29 14.7.2025 ---- 20.7.2025
Woche: 30 21.7.2025 ---- 27.7.2025
Woche: 31 28.7.2025 ---- 3.8.2025
Woche: 32 4.8.2025 ---- 10.8.2025
Woche: 33 11.8.2025 ---- 17.8.2025
Woche: 34 18.8.2025 ---- 24.8.2025
Woche: 35 25.8.2025 ---- 31.8.2025
Woche: 36 1.9.2025 ---- 7.9.2025
aktuell:
Woche 21
Raum - Belegungsplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Gebäude N - N029 (Hörsaal)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
19.05.2025
Dienstag
20.05.2025
Mittwoch
21.05.2025
Donnerstag
22.05.2025
Freitag
23.05.2025
vor 8
8
Physik 3: Optik, Wellen u...
Mathematik 1
Physik 1: Mechanik
9
Belegung PH Weingarten
Werkstoffe
Physik 3: Optik, Wellen u...
10
11
Statistik
Physik
Physik
Physik 1: Mechanik
12
13
14
Belegung PH Weingarten
15
16
Belegung PH Weingarten
17
18
19
ab 20
Impressum
Erklärung zur Barrierefreiheit
Druckversion
QIS, LSF und HISinOne sind Produkte der
HIS
eG