Kurztext | GFM | ||||
Drucktext | Wählbare Veranstaltungen Tabelle 3 | ||||
Langtext | Wählbare Veranstaltungen Tabelle 3 | ||||
Zulassungsrang | 1 | Modulart | Hauptmodul | ||
Dauer des Moduls (SWS) | Turnus des Angebotes | Jedes Semester | ModulCode | ||
Gesamt-Leistungspunktzahl | 6 | ||||
Veranstaltungen |
3831
8.2.2 Wahlveranstaltung: Verhaltensprävention und Stressreduktion (Seminar / Wahlfach) 3834 8.2.1 Wahlveranstaltung: Betriebliches Gesundheitsmanagement (Seminar / Wahlfach) |
Zuordnung zu Studiengängen |